首 頁(yè)文檔資料下載資料維修視頻包年699元
請(qǐng)登錄  |  免費(fèi)注冊(cè)
當(dāng)前位置:精通維修下載 > 文檔資料 > 家電技術(shù) > 元器件介紹 > 元器件的命名及常用參數(shù)
常用壓電陶瓷片性能參數(shù)
來(lái)源:本站整理  作者:佚名  2009-09-22 14:53:27



型號(hào) 性能參數(shù) 尺寸 基板材料
諧振頻率/KHz 諧振電阻/Ω 電容量/pF 金屬片直徑D/mm 陶瓷片直徑d/mm 總厚度t/mm
FT-41-2.2AT 2.2±0.4 ≤200 50000±30% 41±0.3 35±0.4 0.54±0.12 黃銅
FT-35-2.6AT 2.6±0.5 ≤150 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.54±0.12 黃銅
FT-35-2.6BT 2.6±0.5 ≤200 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.54±0.12 黃銅
FT-27-4.0AT 4.0±0.6 ≤150 20000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.54±0.12 黃銅
FT-27-4.1BT 4.1±0.7 ≤200 14000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.54±0.12 黃銅
FT-20-6.6AT 6.6±1.0 ≤200 10000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 黃銅
FT-20-6.6BT 6.6±1.0 ≤200 8000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 黃銅
FT-16-10AT 10.2±1.2 ≤500 40000±30% 16±0.3 12±0.3 0.25±0.08 黃銅
FT-16-20AT 20±1.5 ≤500 1000±20% 10±0.3 7±0.3 0.25±0.08 黃銅
FT-35-2.9AG 2.9±0.5 ≤150 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.45±0.12 不銹鋼
FT-35-2.9BG 2.9±0.5 ≤200 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.45±0.12 不銹鋼
FT-32-4.5AG 4.5±0.6 ≤200 20000±30% 32±0.3 20.1±0.2 1.2±0.12 不銹鋼
FT-27-4.3AG 4.3±0.6 ≤150 20000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.45±0.12 不銹鋼
FT-27-4.1BG 4.1±0.7 ≤200 14000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.45±0.12 不銹鋼
FT-20-7.0AG 7±1.0 ≤200 10000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 不銹鋼
FT-7.0BG 7±1.0 ≤200 8000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 不銹鋼
FT-10-21AG 21±0.5 ≤500 1000±20% 10±0.3 7±0.3 0.25±0.08 不銹鋼
HTD20A-1 6 ≤150 <20000 20 14 0.4  
HTD27A-1 4.5 ≤150 <30000 27 20 0.55  
HTD35A-1 2.9 ≤150 <40000 35 25 0.55  

關(guān)鍵詞:

·上一文章:KI-31溫度開(kāi)關(guān)
·下一文章:集成電路的封裝

文章評(píng)論評(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)!

   評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:101,695.30000 毫秒
晋州市| 台安县| 含山县| 犍为县| 和平县| 德惠市| 崇左市| 开阳县| 崇礼县| 株洲县| 永安市| 鹰潭市| 新宁县| 襄城县| 柘荣县| 龙海市| 宝丰县| 清丰县| 安庆市| 海宁市| 肇东市| 多伦县| 凤冈县| 伊春市| 张家口市| 阳城县| 读书| 庄浪县| 东乡| 峨眉山市| 普宁市| 泰州市| 浑源县| 永平县| 旺苍县| 龙岩市| 深州市| 琼结县| 三门峡市| 河曲县| 裕民县|